Average price per GB
$4.44
Mean of 213 destinations medians
Median price per GB
$3.63
Middle destination in the ranking
Cheapest destination
$0.17 / GB
Åland Islands
Most expensive
$23.62 / GB
French Polynesia
Cheapest countries for eSIM data
Ranked by the median USD price per GB of every metered plan listed for that destination, so a single outlier bundle cannot move the ranking.
Åland Islands$0.17 / GB
Poland$1.15 / GB
Bulgaria$1.40 / GB
Canary Islands$1.50 / GB
Thailand$1.55 / GB
Belgium$1.60 / GB
Spain$1.60 / GB
Czech Republic$1.60 / GB
Turkey$1.60 / GB
Portugal$1.63 / GB
Bars are scaled against the most expensive destination in the dataset.
| # | Destination | Median USD / GB | Lowest USD / GB | Priced plans | USD providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.17 / GB | $0.05 / GB | 9 | 1 | |
| 2 | $1.15 / GB | $0.04 / GB | 43 | 4 | |
| 3 | $1.40 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 4 | $1.50 / GB | $0.05 / GB | 23 | 2 | |
| 5 | $1.55 / GB | $0.05 / GB | 52 | 4 | |
| 6 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 81 | 4 | |
| 7 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 73 | 4 | |
| 8 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 55 | 4 | |
| 9 | $1.60 / GB | $0.02 / GB | 65 | 4 | |
| 10 | $1.63 / GB | $0.04 / GB | 72 | 4 | |
| 11 | $1.65 / GB | $0.04 / GB | 68 | 4 | |
| 12 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 76 | 4 | |
| 13 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 74 | 4 | |
| 14 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 66 | 4 | |
| 15 | $1.73 / GB | $0.02 / GB | 76 | 4 |
Price-per-GB figures use USD-priced plans only. “USD providers” counts only the providers whose USD plans contributed to the calculation.
Most expensive countries for eSIM data
Small island states and destinations served by few roaming agreements dominate the top of this list. The lowest per-GB rate in each row is often well below the median, so comparison still pays.
French Polynesia$23.62 / GB
New Caledonia$23.60 / GB
Cuba$19.80 / GB
Angola$18.50 / GB
Namibia$17.50 / GB
Mauritania$12.10 / GB
Ethiopia$11.33 / GB
Sudan$9.75 / GB
Belize$9.60 / GB
Zimbabwe$8.80 / GB
| # | Destination | Median USD / GB | Lowest USD / GB | Priced plans | USD providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.62 / GB | $0.60 / GB | 18 | 3 | |
| 2 | $23.60 / GB | $0.60 / GB | 9 | 1 | |
| 3 | $19.80 / GB | $18.33 / GB | 3 | 1 | |
| 4 | $18.50 / GB | $15.00 / GB | 9 | 2 | |
| 5 | $17.50 / GB | $0.69 / GB | 9 | 2 | |
| 6 | $12.10 / GB | $0.36 / GB | 19 | 3 | |
| 7 | $11.33 / GB | $10.33 / GB | 6 | 2 | |
| 8 | $9.75 / GB | $7.50 / GB | 6 | 2 | |
| 9 | $9.60 / GB | $0.34 / GB | 27 | 4 | |
| 10 | $8.80 / GB | $3.35 / GB | 15 | 3 | |
| 11 | $8.50 / GB | $4.90 / GB | 19 | 3 | |
| 12 | $8.20 / GB | $0.21 / GB | 11 | 1 | |
| 13 | $7.68 / GB | $6.70 / GB | 14 | 3 | |
| 14 | $7.67 / GB | $7.00 / GB | 7 | 2 | |
| 15 | $7.57 / GB | $0.19 / GB | 22 | 4 |
Price-per-GB figures use USD-priced plans only. “USD providers” counts only the providers whose USD plans contributed to the calculation.
Full ranking — all 213 qualifying destinations
The complete dataset, cheapest to most expensive. Each destination links to its live comparison page, where current plans and prices are listed.
| # | Destination | Median USD / GB | Lowest USD / GB | Priced plans | USD providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.17 / GB | $0.05 / GB | 9 | 1 | |
| 2 | $1.15 / GB | $0.04 / GB | 43 | 4 | |
| 3 | $1.40 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 4 | $1.50 / GB | $0.05 / GB | 23 | 2 | |
| 5 | $1.55 / GB | $0.05 / GB | 52 | 4 | |
| 6 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 81 | 4 | |
| 7 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 73 | 4 | |
| 8 | $1.60 / GB | $0.04 / GB | 55 | 4 | |
| 9 | $1.60 / GB | $0.02 / GB | 65 | 4 | |
| 10 | $1.63 / GB | $0.04 / GB | 72 | 4 | |
| 11 | $1.65 / GB | $0.04 / GB | 68 | 4 | |
| 12 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 76 | 4 | |
| 13 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 74 | 4 | |
| 14 | $1.70 / GB | $0.04 / GB | 66 | 4 | |
| 15 | $1.73 / GB | $0.02 / GB | 76 | 4 | |
| 16 | $1.75 / GB | $0.04 / GB | 72 | 4 | |
| 17 | $1.76 / GB | $0.04 / GB | 51 | 4 | |
| 18 | $1.80 / GB | $0.04 / GB | 81 | 4 | |
| 19 | $1.80 / GB | $0.04 / GB | 41 | 4 | |
| 20 | $1.85 / GB | $0.03 / GB | 71 | 4 | |
| 21 | $1.85 / GB | $0.98 / GB | 12 | 1 | |
| 22 | $1.88 / GB | $0.04 / GB | 56 | 4 | |
| 23 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 49 | 4 | |
| 24 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 50 | 4 | |
| 25 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 55 | 4 | |
| 26 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 73 | 4 | |
| 27 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 28 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 51 | 4 | |
| 29 | $1.90 / GB | $0.04 / GB | 85 | 4 | |
| 30 | $1.93 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 31 | $1.95 / GB | $0.04 / GB | 56 | 4 | |
| 32 | $1.95 / GB | $0.04 / GB | 73 | 4 | |
| 33 | $1.95 / GB | $0.04 / GB | 50 | 4 | |
| 34 | $1.95 / GB | $0.11 / GB | 22 | 3 | |
| 35 | $1.95 / GB | $0.05 / GB | 50 | 4 | |
| 36 | $1.98 / GB | $0.04 / GB | 50 | 4 | |
| 37 | $2.00 / GB | $0.04 / GB | 23 | 2 | |
| 38 | $2.00 / GB | $0.02 / GB | 52 | 4 | |
| 39 | $2.00 / GB | $0.04 / GB | 49 | 4 | |
| 40 | $2.00 / GB | $0.05 / GB | 51 | 4 | |
| 41 | $2.00 / GB | $0.05 / GB | 47 | 4 | |
| 42 | $2.00 / GB | $0.06 / GB | 66 | 4 | |
| 43 | $2.00 / GB | $0.05 / GB | 49 | 4 | |
| 44 | $2.03 / GB | $0.04 / GB | 36 | 3 | |
| 45 | $2.03 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 46 | $2.05 / GB | $0.07 / GB | 48 | 4 | |
| 47 | $2.10 / GB | $0.02 / GB | 43 | 4 | |
| 48 | $2.10 / GB | $0.78 / GB | 44 | 3 | |
| 49 | $2.10 / GB | $0.06 / GB | 43 | 4 | |
| 50 | $2.15 / GB | $0.05 / GB | 50 | 4 | |
| 51 | $2.20 / GB | $0.05 / GB | 40 | 4 | |
| 52 | $2.20 / GB | $0.04 / GB | 55 | 4 | |
| 53 | $2.20 / GB | $0.05 / GB | 47 | 4 | |
| 54 | $2.20 / GB | $0.07 / GB | 43 | 4 | |
| 55 | $2.20 / GB | $0.05 / GB | 43 | 3 | |
| 56 | $2.28 / GB | $0.04 / GB | 54 | 4 | |
| 57 | $2.28 / GB | $0.06 / GB | 44 | 4 | |
| 58 | $2.30 / GB | $0.05 / GB | 47 | 4 | |
| 59 | $2.30 / GB | $0.06 / GB | 37 | 4 | |
| 60 | $2.35 / GB | $0.03 / GB | 83 | 4 | |
| 61 | $2.40 / GB | $0.02 / GB | 45 | 4 | |
| 62 | $2.40 / GB | $0.06 / GB | 47 | 4 | |
| 63 | $2.40 / GB | $0.05 / GB | 47 | 4 | |
| 64 | $2.40 / GB | $0.04 / GB | 39 | 3 | |
| 65 | $2.43 / GB | $0.06 / GB | 30 | 4 | |
| 66 | $2.50 / GB | $0.09 / GB | 49 | 4 | |
| 67 | $2.58 / GB | $0.02 / GB | 70 | 4 | |
| 68 | $2.60 / GB | $0.08 / GB | 37 | 4 | |
| 69 | $2.60 / GB | $0.04 / GB | 37 | 3 | |
| 70 | $2.60 / GB | $0.06 / GB | 45 | 4 | |
| 71 | $2.60 / GB | $0.05 / GB | 48 | 4 | |
| 72 | $2.60 / GB | $0.04 / GB | 37 | 3 | |
| 73 | $2.60 / GB | $0.04 / GB | 38 | 3 | |
| 74 | $2.66 / GB | $0.06 / GB | 49 | 4 | |
| 75 | $2.72 / GB | $0.06 / GB | 38 | 4 | |
| 76 | $2.72 / GB | $0.03 / GB | 44 | 4 | |
| 77 | $2.75 / GB | $0.04 / GB | 42 | 4 | |
| 78 | $2.75 / GB | $0.06 / GB | 42 | 4 | |
| 79 | $2.80 / GB | $0.04 / GB | 42 | 4 | |
| 80 | $2.80 / GB | $0.09 / GB | 80 | 4 | |
| 81 | $2.80 / GB | $0.08 / GB | 41 | 4 | |
| 82 | $2.80 / GB | $0.08 / GB | 27 | 4 | |
| 83 | $2.80 / GB | $0.11 / GB | 23 | 3 | |
| 84 | $2.83 / GB | $0.14 / GB | 38 | 4 | |
| 85 | $2.83 / GB | $0.05 / GB | 33 | 3 | |
| 86 | $2.83 / GB | $0.10 / GB | 45 | 4 | |
| 87 | $2.83 / GB | $0.06 / GB | 41 | 4 | |
| 88 | $2.92 / GB | $0.08 / GB | 42 | 4 | |
| 89 | $2.93 / GB | $0.05 / GB | 56 | 4 | |
| 90 | $2.99 / GB | $0.06 / GB | 70 | 4 | |
| 91 | $3.00 / GB | $0.05 / GB | 42 | 4 | |
| 92 | $3.00 / GB | $0.07 / GB | 44 | 4 | |
| 93 | $3.00 / GB | $0.06 / GB | 41 | 4 | |
| 94 | $3.10 / GB | $0.04 / GB | 34 | 3 | |
| 95 | $3.10 / GB | $0.11 / GB | 33 | 4 | |
| 96 | $3.17 / GB | $0.09 / GB | 41 | 4 | |
| 97 | $3.17 / GB | $0.07 / GB | 51 | 4 | |
| 98 | $3.20 / GB | $0.10 / GB | 39 | 4 | |
| 99 | $3.25 / GB | $0.08 / GB | 28 | 4 | |
| 100 | $3.33 / GB | $0.10 / GB | 42 | 4 | |
| 101 | $3.37 / GB | $0.07 / GB | 44 | 4 | |
| 102 | $3.40 / GB | $0.10 / GB | 43 | 4 | |
| 103 | $3.40 / GB | $0.14 / GB | 37 | 4 | |
| 104 | $3.46 / GB | $0.12 / GB | 31 | 4 | |
| 105 | $3.50 / GB | $0.07 / GB | 41 | 4 | |
| 106 | $3.57 / GB | $0.07 / GB | 34 | 4 | |
| 107 | $3.63 / GB | $1.73 / GB | 22 | 3 | |
| 108 | $3.65 / GB | $0.17 / GB | 34 | 4 | |
| 109 | $3.75 / GB | $0.05 / GB | 42 | 4 | |
| 110 | $3.80 / GB | $0.33 / GB | 25 | 4 | |
| 111 | $3.80 / GB | $0.04 / GB | 39 | 4 | |
| 112 | $3.90 / GB | $0.07 / GB | 42 | 4 | |
| 113 | $4.00 / GB | $0.17 / GB | 23 | 3 | |
| 114 | $4.00 / GB | $0.51 / GB | 22 | 3 | |
| 115 | $4.08 / GB | $0.53 / GB | 20 | 4 | |
| 116 | $4.10 / GB | $0.28 / GB | 23 | 4 | |
| 117 | $4.20 / GB | $0.04 / GB | 38 | 3 | |
| 118 | $4.20 / GB | $0.07 / GB | 27 | 4 | |
| 119 | $4.20 / GB | $0.15 / GB | 23 | 3 | |
| 120 | $4.33 / GB | $2.40 / GB | 17 | 3 | |
| 121 | $4.37 / GB | $0.09 / GB | 40 | 4 | |
| 122 | $4.47 / GB | $0.09 / GB | 34 | 4 | |
| 123 | $4.50 / GB | $0.10 / GB | 41 | 4 | |
| 124 | $4.50 / GB | $0.39 / GB | 22 | 3 | |
| 125 | $4.50 / GB | $0.07 / GB | 40 | 4 | |
| 126 | $4.55 / GB | $0.08 / GB | 20 | 3 | |
| 127 | $4.60 / GB | $0.08 / GB | 42 | 4 | |
| 128 | $4.67 / GB | $0.76 / GB | 29 | 4 | |
| 129 | $4.75 / GB | $0.17 / GB | 29 | 4 | |
| 130 | $4.75 / GB | $0.07 / GB | 36 | 4 | |
| 131 | $4.80 / GB | $0.10 / GB | 33 | 4 | |
| 132 | $4.82 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 133 | $4.83 / GB | $0.29 / GB | 26 | 4 | |
| 134 | $4.88 / GB | $3.30 / GB | 16 | 3 | |
| 135 | $4.90 / GB | $0.07 / GB | 42 | 4 | |
| 136 | $4.90 / GB | $0.10 / GB | 41 | 4 | |
| 137 | $4.90 / GB | $0.19 / GB | 37 | 4 | |
| 138 | $4.92 / GB | $0.50 / GB | 22 | 3 | |
| 139 | $5.00 / GB | $0.15 / GB | 33 | 4 | |
| 140 | $5.00 / GB | $0.16 / GB | 11 | 2 | |
| 141 | $5.00 / GB | $0.08 / GB | 23 | 3 | |
| 142 | $5.00 / GB | $0.10 / GB | 35 | 4 | |
| 143 | $5.00 / GB | $0.17 / GB | 34 | 4 | |
| 144 | $5.00 / GB | $0.22 / GB | 39 | 4 | |
| 145 | $5.00 / GB | $0.05 / GB | 53 | 4 | |
| 146 | $5.17 / GB | $0.17 / GB | 34 | 4 | |
| 147 | $5.17 / GB | $0.15 / GB | 27 | 4 | |
| 148 | $5.38 / GB | $0.17 / GB | 18 | 3 | |
| 149 | $5.40 / GB | $0.09 / GB | 37 | 4 | |
| 150 | $5.45 / GB | $0.05 / GB | 36 | 4 | |
| 151 | $5.50 / GB | $2.38 / GB | 30 | 3 | |
| 152 | $5.50 / GB | $0.45 / GB | 26 | 4 | |
| 153 | $5.50 / GB | $3.10 / GB | 24 | 3 | |
| 154 | $5.55 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 155 | $5.63 / GB | $0.15 / GB | 34 | 4 | |
| 156 | $5.67 / GB | $0.15 / GB | 25 | 4 | |
| 157 | $5.67 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 158 | $5.67 / GB | $0.17 / GB | 33 | 4 | |
| 159 | $5.75 / GB | $0.17 / GB | 30 | 4 | |
| 160 | $5.80 / GB | $0.15 / GB | 11 | 1 | |
| 161 | $5.80 / GB | $2.40 / GB | 29 | 2 | |
| 162 | $5.81 / GB | $5.10 / GB | 4 | 1 | |
| 163 | $5.83 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 164 | $5.87 / GB | $0.08 / GB | 54 | 4 | |
| 165 | $5.93 / GB | $0.15 / GB | 52 | 4 | |
| 166 | $6.00 / GB | $0.11 / GB | 27 | 4 | |
| 167 | $6.17 / GB | $0.15 / GB | 18 | 3 | |
| 168 | $6.17 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 169 | $6.17 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 170 | $6.20 / GB | $4.70 / GB | 9 | 1 | |
| 171 | $6.30 / GB | $0.17 / GB | 33 | 4 | |
| 172 | $6.33 / GB | $0.07 / GB | 22 | 4 | |
| 173 | $6.33 / GB | $0.15 / GB | 43 | 4 | |
| 174 | $6.40 / GB | $0.44 / GB | 21 | 4 | |
| 175 | $6.40 / GB | $0.17 / GB | 31 | 4 | |
| 176 | $6.40 / GB | $0.17 / GB | 26 | 4 | |
| 177 | $6.40 / GB | $0.19 / GB | 31 | 4 | |
| 178 | $6.50 / GB | $6.00 / GB | 6 | 1 | |
| 179 | $6.53 / GB | $0.33 / GB | 22 | 4 | |
| 180 | $6.55 / GB | $2.25 / GB | 32 | 4 | |
| 181 | $6.58 / GB | $0.17 / GB | 34 | 3 | |
| 182 | $6.58 / GB | $0.21 / GB | 14 | 2 | |
| 183 | $6.67 / GB | $0.15 / GB | 33 | 4 | |
| 184 | $6.67 / GB | $0.15 / GB | 23 | 4 | |
| 185 | $6.67 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 186 | $6.67 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 187 | $6.80 / GB | $0.61 / GB | 21 | 4 | |
| 188 | $6.83 / GB | $0.17 / GB | 21 | 3 | |
| 189 | $6.83 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 190 | $6.83 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 191 | $6.85 / GB | $0.20 / GB | 13 | 3 | |
| 192 | $7.00 / GB | $0.15 / GB | 51 | 4 | |
| 193 | $7.00 / GB | $0.17 / GB | 23 | 4 | |
| 194 | $7.00 / GB | $0.15 / GB | 35 | 4 | |
| 195 | $7.33 / GB | $0.31 / GB | 21 | 4 | |
| 196 | $7.33 / GB | $0.17 / GB | 24 | 4 | |
| 197 | $7.42 / GB | $0.15 / GB | 36 | 4 | |
| 198 | $7.48 / GB | $0.11 / GB | 20 | 4 | |
| 199 | $7.57 / GB | $0.19 / GB | 22 | 4 | |
| 200 | $7.67 / GB | $7.00 / GB | 7 | 2 | |
| 201 | $7.68 / GB | $6.70 / GB | 14 | 3 | |
| 202 | $8.20 / GB | $0.21 / GB | 11 | 1 | |
| 203 | $8.50 / GB | $4.90 / GB | 19 | 3 | |
| 204 | $8.80 / GB | $3.35 / GB | 15 | 3 | |
| 205 | $9.60 / GB | $0.34 / GB | 27 | 4 | |
| 206 | $9.75 / GB | $7.50 / GB | 6 | 2 | |
| 207 | $11.33 / GB | $10.33 / GB | 6 | 2 | |
| 208 | $12.10 / GB | $0.36 / GB | 19 | 3 | |
| 209 | $17.50 / GB | $0.69 / GB | 9 | 2 | |
| 210 | $18.50 / GB | $15.00 / GB | 9 | 2 | |
| 211 | $19.80 / GB | $18.33 / GB | 3 | 1 | |
| 212 | $23.60 / GB | $0.60 / GB | 9 | 1 | |
| 213 | $23.62 / GB | $0.60 / GB | 18 | 3 |
Price-per-GB figures use USD-priced plans only. “USD providers” counts only the providers whose USD plans contributed to the calculation.
Widest plan choice
Destinations with the most active plans listed, counting every currency and both metered and unlimited bundles.
| Destination | Plans listed | Providers |
|---|---|---|
| 142 | 5 | |
| 139 | 5 | |
| 137 | 5 | |
| 137 | 5 | |
| 136 | 5 | |
| 132 | 5 | |
| 131 | 5 | |
| 130 | 5 | |
| 130 | 5 | |
| 129 | 5 |
Narrowest plan choice
Destinations where only a handful of plans exist. Limited supply usually means higher prices per GB.
| Destination | Plans listed | Providers |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 3 | |
| 10 | 1 | |
| 10 | 3 |
Methodology
- Source. Every active, non-demo plan stored in the esimdu catalogue, as supplied by the providers we list. Snapshot taken Oct 16, 2026.
- Price per GB. Plan price divided by its data allowance, exactly as the provider feed reports both values. No discounts, promotions or taxes are applied.
- Currency. Only USD-priced plans enter the per-GB ranking. We store no exchange rates, so EUR-priced plans are excluded rather than converted at a guessed rate. USD and EUR figures are never averaged together.
- Unlimited plans. Excluded from all per-GB maths, because they have no defined data allowance. They are still counted in plan variety.
- Country statistic. The median per-GB rate of all qualifying plans for that destination. A destination needs at least three qualifying plans to be ranked.
- Global figures. The average is the mean of destination medians; the global median is the middle destination median. Weighting by destination, not by plan, keeps destinations with large catalogues from dominating.
Limitations
- This measures the retail prices of the providers esimdu lists, not the entire global eSIM market. Providers we do not carry are not represented.
- Because EUR-priced plans are excluded from the per-GB ranking, destinations served mainly by EUR-priced inventory are represented by fewer plans than they actually have.
- Destinations with fewer than three qualifying plans are omitted from the ranking entirely.
- Regional and global multi-country bundles are not included; only plans mapped to a single destination are counted.
- We do not compare 5G availability across providers here: the feeds flag 5G inconsistently, so any such comparison would reflect reporting practice rather than real network access.
- Prices change whenever providers update their feeds. Figures describe the snapshot date shown above.
How to cite this research
This dataset is free to use and quote in articles, reports and presentations. Please credit esimdu and link back to this page so readers can see the current figures.
esimdu, "Global eSIM Price Index 2026", Oct 16, 2026. https://esimdu.com/research/esim-price-index-2026
For a specific cut of the data, or a question about the methodology, contact us via the about page.